Seed/ Dairy Poultry
Province/ Seed- Ferti- Pesti- Farm- Farm- Fish- Tube- Trac-
Year lings lizer cides ing ing eries wells tors Others Total
Pakistan
1995-96 1044.7 3159.6 1445.5 433.2 34.4 7.0 173.3 3249.2 713.6 10260.5
1996-97 953.9 2944.6 1539.2 1308.4 64.7 19.2 385.4 3190.6 1157.0 11563.0
1997-98 2658.3 6972.5 3268.6 1552.4 38.3 30.5 857.7 4286.1 2463.6 22128.0
1998-99 4209.6 11206.3 5446.5 723.7 93.0 57.7 1436.2 4497.0 2216.5 29886.5
1999-00 3385.6 8131.3 3445.4 699.7 83.0 13.0 830.9 5737.3 1844.8 24171.0
2000-01 3926.5 10216.0 3544.8 813.3 109.5 34.6 1647.8 5115.8 1884.9 27293.2
2001-02 5026.5 11698.1 4430.6 840.2 136.7 24.1 1335.7 3499.2 1857.3 28848.4
2002-03 6651.3 11121.2 4596.0 1082.8 159.3 14.7 968.6 2799.0 1714.7 29107.6
2003-04 7791.0 10708.8 4950.7 1425.9 243.3 12.0 819.6 1965.3 1776.9 29693.5
2004-05 10275.9 13819.9 5709.1 1693.1 384.2 25.3 902.4 2629.5 1777.5 37216.9
2005-06 5512.1 8791.2 4028.6 1422.3 281.8 35.3 465.2 2391.6 24501.6 47429.7
2006-07 14366.8 24628.8 9748.9 1175.1 139.6 38.5 146.3 2992.9 2995.3 56232.2
2007-08 15841.1 27156.2 10749.3 3957.0 98.2 15.7 305.8 4757.1 3703.6 66584.0
2008-09 17251.3 29573.4 11706.2 4323.6 65.8 8.5 341.5 7124.4 4228.1 74622.8
2009-10 17116.1 29341.9 11614 5645.9 81.9 5.8 433.9 10333.4 3881.2 78455.5
2010-11 160.38.7 27495.1 10884 5554.2 100.5 3.1 443.6 1574.2 2804.4 64897.3
Punjab
1995-96 819.3 2481.8 1153.9 263.1 26.6 0.4 85.1 2821.7 491.6 8143.5
1996-97 713.2 2233.5 1129.5 818.6 41.8 2.4 191.0 2924.2 594.2 8648.4
1997-98 1984.3 5615.6 2598.7 1008.1 21.1 1.7 489.3 3875.0 1283.7 16877.5
1998-99 3249.8 8826.8 4475.0 405.9 66.2 1.9 696.2 3536.7 917.7 22176.2
1999-00 2572.1 6003.5 2524.8 350.2 60.5 1.7 402.1 5256.1 519.1 17690.1
2000-01 3055.3 7193.2 2596.7 432.2 79.4 0.4 623.7 4898.7 710.2 19589.8
2001-02 3710.8 8423.1 3572.0 477.4 75.4 0.5 605.9 3369.3 888.9 21123.3
2002-03 5325.5 8309.8 3946.5 680.2 86.6 1.0 488.9 2699.4 952.1 22490.0
2003-04 6388.3 8029.4 4399.3 1022.4 123.0 1.4 403.7 1847.6 1105.2 23320.3
2004-05 8305.5 10430.3 4778.6 1206.5 186.3 8.3 597.1 2525.2 1047.2 29085.0
2005-06 4157.9 6664.8 3402.0 1105.1 177.4 12.2 322.3 2298.9 20120.3 38260.9
2006-07 11487.5 19692.8 7795.1 997.4 85.6 18.8 109.3 2872.6 2253.9 45313.0
2007-08 12524.3 21470.3 8498.6 3516.5 40.4 3.0 174.2 4434.6 2709.9 53371.8
2008-09 13724.7 23527.9 9313.2 3864.9 25.6 2.7 264.5 6684.9 3287.7 60696.1
2009-10 13759.8 23588.2 9336.9 4971.8 34.3 2.8 341.2 9656.6 2746.3 64437.9
2010-11 13020.1 22320.2 8835.1 4646.7 43.7 2.2 344.0 1543.4 2239.9 52995.3
Sindh
1995-96 164.1 488.5 272.4 70.9 2.6 2.3 17.8 276.5 144.2 1439.3
1996-97 195.6 597.8 388.2 313.8 2.5 2.6 46.4 174.0 388.3 2109.2
1997-98 507.1 1047.1 613.1 280.3 1.5 6.7 100.0 257.7 811.4 3624.9
1998-99 723.3 1799.4 902.4 121.0 3.2 4.1 128.3 413.9 885.7 4981.3
1999-00 645.2 2068.7 861.5 125.1 4.5 10.5 188.6 131.3 755.4 4790.8
(Contd.)
ITEM-WISE BREAK-UP OF LOANS DISBURSED BY ZARAI TARQIATI BANK LTD.
156
Table 95
(Rs. in million)
Seed/ Dairy Poultry
Province/ Seed- Ferti- Pesti- Farm- Farm- Fish- Tube- Trac-
Year lings lizer cides ing ing eries wells tors Others Total
2000-01 699.8 2480.8 884.8 130.3 8.0 23.8 537.6 57.8 840.2 5663.1
2001-02 1092.6 2574.8 791.7 108.8 26.8 18.1 521.0 28.7 702.4 5864.9
2002-03 1041.0 2139.4 577.2 111.6 17.8 12.8 338.9 27.8 465.3 4731.8
2003-04 986.5 1959.6 449.1 114.1 48.5 10.1 269.0 44.6 366.3 4247.8
2004-05 1080.6 2477.6 734.0 137.4 108.0 14.4 210.5 36.5 407.1 5206.1
2005-06 657.3 1484.3 482.3 77.4 74.3 19.9 83.1 27.0 3096.9 6002.5
2006-07 1941.2 3327.7 1317.2 18.7 33.1 16.1 11.0 32.6 368.0 7065.6
2007-08 2240.1 3840.1 1520.1 119.8 43.3 11.1 67.4 164.4 455.2 8461.5
2008-09 2411.5 4133.9 1636.3 201.9 35.4 4.8 37.1 289.9 515.3 9266.1
2009-10 2447.0 4194.9 1660.5 378.7 38.3 2.3 50.8 329.8 839.1 9941.4
2010-11 2109.9 3617.0 1431.7 470.5 16.3 0.3 62.7 15.1 370.0 8093.5
KPK
1995-96 45.7 162.2 17.1 97.5 2.7 0.1 5.5 125.7 43.0 499.5
1996-97 35.4 88.0 18.2 169.1 18.6 0.0 10.2 77.7 105.6 522.8
1997-98 135.4 249.1 51.6 256.0 15.7 0.0 33.2 101.6 252.7 1095.3
1998-99 211.5 399.9 59.6 192.5 22.1 0.5 54.1 231.4 232.7 1404.3
1999-00 160.6 56.7 56.7 222.7 18.0 0.1 49.0 184.3 435.0 1183.1
2000-01 160.7 368.0 60.9 248.6 20.4 0.0 70.3 116.5 279.2 1324.6
2001-02 213.9 465.0 61.7 250.8 32.0 0.0 56.9 62.6 224.5 1367.4
2002-03 282.7 453.0 68.9 284.3 53.6 0.1 49.5 47.7 264.6 1504.4
2003-04 410.1 559.8 100.0 287.3 70.7 0.0 37.4 36.6 267.3 1769.2
2004-05 887.1 812.9 194.3 346.3 89.6 0.0 56.5 49.9 314.7 2751.3
2005--06 696.5 535.9 143.9 235.3 30.0 2.1 38.8 53.5 1278.2 3014.2
2006--07 924.7 1585.2 627.5 158.2 20.2 3.5 21.5 80.2 368.9 3789.9
2007--08 1055.0 1808.6 715.9 318.3 14.5 1.6 26.4 131.3 532.3 4603.9
2008-09 1087.9 1864.9 738.2 254.7 4.8 0.5 12.8 137.7 417.8 4519.3
2009-10 879.9 1508.4 597.1 294.7 9.3 0.0 8.5 270.3 288.8 3857.0
2010-11 895.2 1534.7 607.0 435.1 40.5 0.4 9.8 15.3 191.6 3729.6
Balochistan
1995-96 15.6 27.1 2.1 1.7 2.5 4.2 64.9 25.3 34.8 178.2
1996-97 9.7 25.3 3.3 6.9 1.8 14.2 137.8 14.7 68.9 282.6
1997-98 31.5 60.7 5.2 8.0 0.0 22.1 235.2 51.8 115.8 530.3
1998-99 25.0 180.2 9.5 4.3 1.5 51.2 557.6 315.0 180.4 1324.7
1999-00 7.7 2.4 2.4 1.7 0.0 0.7 191.2 165.6 135.3 507.0
2000-01 10.7 174.0 2.4 2.2 1.7 10.4 416.2 42.8 55.3 715.7
2001-02 9.2 235.2 5.2 3.2 2.5 5.5 151.9 38.6 41.5 492.8
2002-03 2.1 219.0 3.4 6.7 1.3 0.8 91.3 24.1 32.7 381.4
2003-04 6.1 160.0 2.3 2.1 1.1 0.5 109.5 36.5 38.1 356.2
2004-05 2.7 99.1 2.2 2.9 0.3 2.6 38.3 17.9 8.5 174.5
2005-06 0.4 106.2 0.4 4.5 0.1 1.1 21.0 12.2 6.2 152.1
2006-07 13.4 23.1 9.1 0.8 0.7 0.1 4.5 7.5 4.5 63.7
2007-08 21.7 37.2 14.7 2.4 0.0 0.0 37.8 26.8 6.2 146.8
2008-09 27.2 46.7 18.5 2.1 0.0 0.5 27.1 11.9 7.3 141.3
2009-10 29.4 50.4 19.9 1.7 0.0 0.7 33.4 76.7 7.0 219.2
2010-11 13.5 23.2 9.2 1.9 0.0 0.2 27.1 0.4 2.9 78.4
157
Source:-Zarai Tarqiati Bank Limited (ZTBL), Islamabad
(Rs. in million)
ITEM-WISE BREAK-UP OF LOANS DISBURSED BY ZARAI TARQIATI BANK LTD.
Province/
Total
Year
No. Amount
No. Amount
No. Amount
No. Amount
No. Amount Amount
Pakistan
1995-96
13306
1095269
69520
3774864
43675
4445543
4815
675622
1657
269202
10260500
1996-97
8673
933140
70793
4090573
43357
5393997
5000
808562
1768
336757
11563029
1997-98
15251
2185713
201131
8539070
89650
9218487
13791
1882422
1857
302279
22127971
1998-99
13111
809828
295414
14229188
113706
11964807
14106
1927764
7101
954940
29886527
1999-00
6785
277920
255366
12775888
88898
9192561
10806
1362750
4405
561853
24170972
2000-01
10845
378232
296912
15062941
95142
10065954
10175
1342761
3567
443278
27293167
2001-02
7356
194841
318213
17653415
87207
9204435
8761
1083034
2971
712712
28848437
2002-03
2578
66449
323346
17391642
84606
9907777
9416
1244500
3948
497200
29107568
2003-04
4536
147835
337388
18774499
75568
9303487
7842
1107847
2749
359810
29693478
2004-05
5558
221381
15137415
23832260
74543
11383664
7859
1350210
2649
429408
37216923
2005-06
2909
147921
320592
28948667
73067
15735715
8251
1913136
3233
684260
47429699
2006-07
1585
135467
284628
33917362
65757
19056885
7407
2262958
3170
859544
56232216
2007-08
1932
154433
427062
41307259
101897
21996491
10687
2239667
4423
886178
66584028
2008-09
1896
263243
279402
24035884
299184
47071230
10464
2302000
4271
950433
74622790
2009-10
1872
411043
435325
51213278
134843
23650915
9184
2147814
4569
1032403
78455453
2010-11
952
239.86
374917
42767.42
78705
19513.01
7188
1676.59
2778
700.41
64897.29
Punjab
1995-96
6043
822169
51431
3126670
31577
3510619
3295
468651
1269
215431
8143540
1996-97
4691
726234
48525
3116238
29507
4053485
3074
505510
1236
246978
8648445
1997-98
7019
1772213
161330
6788313
66391
6885822
9921
1212140
1293
218997
16877485
1998-99
5470
530523
244088
11565140
83120
8313390
10125
1133405
5370
633759
22176217
1999-00
1998
130482
210676
10445720
61600
5969295
7588
750450
3532
394176
17690123
2000-01
2388
141845
246085
12226254
65085
6309562
6717
645075
2685
267003
19589740
2001-02
424
9767
262013
13613772
63411
6301457
7090
733038
2296
465286
21123320
2002-03
285
10190
274725
14692600
60790
6734737
6821
711584
3143
340886
22489997
2003-04
610
28108
289812
16007530
55446
6411238
5680
619950
2243
253485
23320311
2004-05
559
32524
284567
20034448
53567
7975612
5612
747865
2104
294579
29085028
2005-06
574
34080
275821
24846146
53785
11799685
6042
1069964
2743
511001
38260876
2006-07
430
43340
246281
29046001
49471
14356014
5634
1235154
2747
632490
45312999
2007-08
269
30362
367663
35054596
77702
16232680
8322
1356146
3868
698019
53371803
2008-09
596
68121
241877
19869871
253861
38413422
8439
1538909
3856
805767
60696090
2009-10
395
53624
384988
44267970
108896
17765771
7369
1445776
4215
904790
64437931
2010-11
266
29.37
330508
36265.78
62712
14945.05
5857
1153.7
2526
601.355
52995.25
Sindh
1995-96
624
73723
10601
336131
10609
796863
1356
184183
328
48413
1439313
1996-97
482
64614
13509
552425
12438
1145835
1751
275552
426
70820
2109246
1997-98
679
128011
22430
875121
20269
1949017
3403
599934
487
72815
3624898
1998-99
548
39194
29662
1273464
25194
2782972
3318
667928
1162
217770
4981328
1999-00
90
7315
27036
1300292
24237
2789003
2853
550339
728
143839
4790788
2000-01
129
7837
30984
1608885
26191
3263318
3038
631467
731
151574
5663081
(Contd.)
hectares
Over 5.06 to
20.23 hects.
Land Less
Owner-size of holding
Tenant
Loans
Upto 5.06
(Rs. in "000")
158
LOANS ADVANCED BY ZARAI TARQIATI BANK LIMITED (BY SIZE OF HOLDING)
Table 96
hectares
Over 40.47
40.47 hects.
Over 20.23to