merged_pdf.pdf

Type: Document | Status: ready

Year Punjab Sindh KPK Balochistan Pakistan 1993-94
4.1 5.9 9.3 5.0 24.3 1994-95
4.3 5.9 10.2 5.3 25.7 2-Years'Avg:
4.2 5.9 9.8 5.2 25.0 1995-96
4.4 6.3 11.8 5.6 28.1 1996-97
4.6 6.3 12.2 5.8 28.9 1997-98
4.7 6.2 12.2 6.6 29.7 1998-99
4.8 6.3 12.9 6.3 30.3 1999-00
5.0 6.1 13.5 4.8 29.4 5-Years'Avg:
4.7 6.3 12.5 5.8 29.3 2000-01
4.4 6.1 13.6 3.8 27.9 2001-02
4.5 5.8 14.1 5.0 29.4 2002-03
4.8 6.1 14.6 5.5 31.0 2003-04
5.2 6.2 15.1 12.5 39.0 2004-05
5.1 6.1 15.8 14.4 41.4 5-Years'Avg:
4.8 6.1 14.6 8.2 33.7 2005-06
5.3 9.4 16.1 15.4 46.2 2006-07 5.3 8.7 16.1 17.0 47.1 2007-08 5.5 10.9 16.1 20.6 53.1 2008-09 5.6 12.3 16.5 19.0 53.4 2009-10 6.0 12.2 13.1 18.7 50.0 5-Years'Avg:
5.5 10.7 15.6 18.1 50.0 2010-11
6.7 14.6 12.6 18.4 52.3 1993-94
57.7 29.6 90.5 76.5 254.3 1994-95
61.6 29.8 101.1 83.3 275.8 2-Years'Avg:
59.7 29.7 95.8 79.9 265.1 1995-96 64.1 32.2 119.4 88.9 304.6 1996-97
65.5 32.2 124.3 91.1 313.1 1997-98
65.3 32.4 123.1 104.5 325.3 1998-99
68.9 32.4 130.5 100.2 332.0 1999-00
71.6 30.8 138.1 42.7 283.2 5-Years'Avg: 67.1 32.0 127.1 85.4 311.6 2000-01
60.8 32.9 140.0 35.1 268.6 2001-02
62.2 32.8 146.2 52.9 294.1 2002-03
65.2 35.0 148.3 57.8 306.3 2003-04
64.0 35.7 157.5 155.6 412.8 2004-05
63.7 34.0 146.9 181.6 426.2 5-Years'Avg:
63.2 34.1 147.8 96.6 341.6 2005-06
64.6 48.3 161.6 193.6 468.1 2006-07 64.8 60.5 160.8 216.2 502.3 2007-08 70.1 91.8 162.0 212.3 536.2 2008-09 72.5 100.9 161.8 226.7 561.9 2009-10 77.9 100.4 119.3 179.2 476.8 5-Years'Avg:
70.0 80.4 153.1 205.6 509.1 2010-11
87.8 114.8 113.2 213.8 529.6 (Contd.) 84 Table 42 TOMATO (Area'000'hectares)
(Production '000' tonnes)

Year Punjab Sindh KPK Balochistan Pakistan 1993-94
14.1 5.0 9.7 15.3 10.5 1994-95
14.3 5.1 9.9 15.7 10.7 2-Years'Avg:
14.2 5.0 9.8 15.5 10.6 1995-96 14.6 5.1 10.1 15.9 10.8 1996-97
14.2 5.1 10.2 15.7 10.8 1997-98
13.9 5.2 10.1 15.8 11.0 1998-99
14.4 5.1 10.1 15.9 11.0 1999-00
14.3 5.0 10.2 8.9 9.6 5-Years'Avg: 14.3 5.1 10.2 14.7 10.6 2000-01
13.8 5.4 10.3 9.2 9.6 2001-02
13.8 5.7 10.4 10.6 10.0 2002-03
13.6 5.7 10.2 10.5 9.9 2003-04
12.3 5.8 10.4 12.4 10.6 2004-05
12.5 5.6 9.3 12.6 10.3 5-Years'Avg:
13.2 5.6 10.1 11.7 10.1 2005-06
12.2 5.1 10.0 12.6 10.1 2006-07 12.2 7.0 10.0 12.7 10.7 2007-08 12.7 8.4 10.1 10.3 10.1 2008-09 12.9 8.2 9.8 11.9 10.5 2009-10 13.0 8.2 9.1 9.6 9.5 5-Years'Avg:
12.6 7.5 9.8 11.3 10.2 2010-11
13.1 7.9 9.0 11.6 10.1 85 (Yield in tonnes per hectare)
TOMATO

Year Punjab Sindh KPK Balochistan Pakistan 1993-94 128.2 33.5 37.4 32.9 232.0 1994-95 133.8 37.4 39.2 35.0 245.4 2-Years'Avg: 121.4 34.0 36.2 33.2 224.8 1995-96 122.8 35.1 28.8 23.1 209.8 1996-97 126.7 34.3 29.6 24.9 215.5 1997-98 128.6 34.7 29.9 27.4 220.6 1998-99 130.7 35.0 31.6 26.7 224.0 1999-00 134.2 34.7 32.6 19.1 220.6 5-Years'Avg: 128.6 34.8 30.5 24.2 218.0 2000-01 134.5 35.7 32.8 18.4 221.4 2001-02 134.5 35.0 33.4 21.3 224.2 2002-03 135.0 34.0 33.3 22.3 224.6 2003-04 134.8 36.5 34.8 30.5 236.6 2004-05 134.3 34.2 36.7 33.5 238.7 5-Years'Avg: 134.6 35.1 34.2 25.2 229.1 2005-06 136.0 36.8 37.7 35.8 246.3 2006-07 136.1 34.2 39.3 35.9 245.5 2007-08 137.6 35.4 39.9 40.9 253.8 2008-09 136.0 36.6 40.4 39.9 252.9 2009-10 136.3 36.4 38.8 38.2 249.7 5-Years'Avg: 136.4 35.9 39.2 38.1 249.6 2010-11 137.5 38.3 36.7 39.5 252.0 1993-94 2003.2 208.1 448.8 489.4 3149.5 1994-95 2133.0 232.9 471.1 522.7 3359.7 2-Years'Avg: 1906.4 210.0 436.8 479.0 3032.2 1995-96 1918.6 210.4 316.2 338.0 2783.2 1996-97 1961.6 210.4 324.9 361.1 2858.0 1997-98 2011.1 213.0 326.7 396.0 2946.8 1998-99 2052.2 216.5 341.8 384.9 2995.4 1999-00 2126.7 209.2 354.1 173.1 2863.1 5-Years'Avg: 2014.0 211.9 332.8 330.6 2889.3 2000-01 2104.0 220.6 356.1 179.0 2859.7 2001-02 2082.0 202.6 358.7 230.4 2873.7 2002-03 2083.0 200.3 350.4 246.6 2880.3 2003-04 2075.7 213.9 367.0 371.8 3028.4 2004-05 2068.9 198.3 368.8 412.4 3048.4 5-Years'Avg: 2082.7 207.1 360.2 288.0 2938.1 2005-06 2085.9 208.8 385.9 444.2 3124.8 2006-07 2076.2 212.4 402.5 446.9 3138.0 2007-08 2054.6 235.7 410.4 436.1 3136.8 2008-09 2059.7 246.7 412.5 495.0 3213.9 2009-10 2016.6 246.2 379.0 403.0 3044.8 5-Years'Avg: 2058.6 230.0 398.1 445.0 3131.7 2010-11 2018.9 261.9 361.1 490.9 3132.8 86 Table 43 VEGETABLES (Excluding Potato) (Area'000'hectares)
(Production '000' tonnes)
87 Year Punjab Sindh KPK Balochistan Pakistan 1993-94
2150.6 323.8 121.3 48.0 2643.7 1994-95
2171.2 387.7 127.0 50.6 2736.5 2-Years'Avg:
2160.9 355.8 124.2 49.3 2690.1 1995-96
2144.5 391.3 125.9 53.5 2715.2 1996-97
2139.2 333.1 131.3 47.8 2651.4 1997-98
2114.7 376.0 140.4 49.0 2680.1 1998-99
2066.0 401.6 141.8 36.9 2646.3 1999-00
2060.8 326.3 141.8 27.4 2556.3 5-Years'Avg:
2105.0 365.7 136.2 42.9 2649.9 2000-01
2037.3 286.0 138.5 29.1 2490.9 2001-02
2052.1 297.6 125.0 38.0 2512.7 2002-03
2037.2 270.4 120.8 39.1 2467.5 2003-04
1965.9 349.8 115.2 38.0 2468.9 2004-05
1952.0 263.8 100.5 42.2 2358.5 5-Years'Avg:
2008.9 293.5 120.0 37.3 2459.7 2005-06
2027.1 269.5 109.3 42.2 2448.1 2006-07 1998.1 357.8 101.4 43.9 2501.2 2007-08 1993.8 322.1 105.2 38.4 2459.5 2008-09 1930.2 300.7 101.4 37.4 2369.7 2009-10 1908.9 265.9 103.7 33.7 2312.2 5-Years'Avg:
1971.6 303.2 104.2 39.1 2418.1 2010-11 1892.4 205.0 104.8 33.7 2235.9 1993-94
44626.5 8317.3 2676.0 1484.7 57104.5 1994-95
46218.1 9469.3 2806.6 1588.4 60082.4 2-Years'Avg:
45422.3 8893.3 2741.3 1536.6 58593.5 1995-96
46127.9 9724.0 2781.3 1709.8 60343.0 1996-97
47442.9 8669.5 2868.2 1537.8 60518.4 1997-98
47358.5 9388.9 2972.5 1579.8 61299.7 1998-99
46523.5 9811.1 2944.8 1220.7 60500.1 1999-00
46547.4 8062.2 2973.3 831.5 58414.4 5-Years'Avg:
46800.0 9131.1 2908.0 1375.9 60215.1 2000-01
45937.9 7240.4 2855.3 910.8 56944.4 2001-02
45151.2 7328.5 2555.4 1047.9 56083.0 2002-03
45048.5 7327.2 2524.5 1158.0 56058.2 2003-04
44025.8 8688.6 2448.4 1160.9 56323.7 2004-05
43689.3 7209.6 2235.2 1268.6 54402.7 5-Years'Avg:
44770.5 7558.9 2523.8 1109.2 55962.4 2005-06
44440.9 7392.5 2341.2 1296.9 55471.5 2006-07 44454.4 8563.2 2165.4 1406.3 56589.3 2007-08 43655.1 8223.8 2162.8 1015.0 55056.7 2008-09 43030.9 7362.6 2040.9 1182.0 53616.4 2009-10 42025.5 6823.7 2112.4 963.8 51925.4 5-Years'Avg:
43521.4 7673.2 2164.5 1172.8 54531.9 2010-11 41170.3 4980.7 2113.4 970.7 49235.1 (Contd.) Table 44 FODDER CROPS (Area'000' hectares)
(Production '000' tonnes)

Year Punjab Sindh KPK Balochistan Pakistan 1993-94
20.8 25.7 22.1 30.9 21.6 1994-95
21.3 24.4 22.1 31.4 22.0 2-Years'Avg:
21.0 25.0 22.1 31.2 21.8 1995-96
21.5 24.9 22.1 32.0 22.2 1996-97
22.2 26.0 21.8 32.2 22.8 1997-98
22.4 25.0 21.2 32.2 22.9 1998-99
22.5 24.4 20.8 33.1 22.9 1999-00
22.6 24.7 21.0 30.3 22.9 5-Years'Avg:
22.2 25.0 21.4 32.1 22.7 2000-01
22.5 25.3 20.6 31.3 22.9 2001-02
22.0 24.6 20.4 27.6 22.3 2002-03
22.1 27.1 20.9 29.6 22.7 2003-04
22.4 24.8 21.3 30.6 22.8 2004-05
22.4 27.3 22.2 30.1 23.1 5-Years'Avg:
22.3 25.8 21.0 29.8 22.8 2005-06
21.9 27.4 21.4 30.7 22.7 2006-07 22.2 23.9 21.4 32.0 22.6 2007-08 21.9 25.5 20.6 26.4 22.4 2008-09 22.3 24.5 20.1 31.6 22.6 2009-10 22.0 25.7 20.4 28.6 22.5 5-Years'Avg:
22.1 25.3 20.8 30.0 22.6 2010-11
21.8 24.3 20.2 28.8 22.0 (Yield in tonnes per hectare) FODDER CROPS 88