139 Province-wise Area and Production Of Sunhemp Crop
Area
Sindh & Balochistan= Not Grown
Production
Sindh & Balochistan= Not Grown
Province/ Year 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 140 993.0 978.0 N.G. 10.0 N.G. 988.0 983.0 N.G. 10.0 N.G. 1098.0 1237.0 N.G. 12.0 N.G. 1249.0 1087.0 N.G. 11.0 N.G. 1498.0 1452.0 N.G. 7.0 N.G. 1459.0 1491.0 N.G. 7.0 N.G. 1673.0 1884.0 N.G. 8.0 N.G. 1892.0 1666.0 N.G. 7.0 N.G. 2326.0 1188.0 N.G. 6.0 N.G. 1194.0 2317.0 N.G. 9.0 N.G. 3203.0 2438.0 N.G. 8.0 N.G. 2446.0 3194.0 N.G. 9.0 N.G. 2803.0 3075.0 N.G. 10.0 N.G. 3085.0 2792.0 N.G. 11.0 N.G. 3056.0 2698.0 N.G. 11.0 N.G. 2709.0 3044.0 N.G. 12.0 N.G. 3780.0 3365.0 N.G. 20.0 N.G. 3385.0 3742.0 N.G. 38.0 N.G. 4069.0 3874.0 N.G. 72.0 N.G. 3946.0 4007.0 N.G. 62.0 N.G. 5402.0 5067.0 N.G. 65.0 N.G. 5132.0 5352.0 N.G. 50.0 N.G. 7664.0 5952.0 N.G. 93.0 N.G. 6045.0 7643.0 N.G. 21.0 N.G. 7779.0 6540.0 N.G. 39.0 N.G. 6579.0 7761.0 N.G. 18.0 N.G. 8473.0 7382.0 N.G. 57.0 N.G. 7439.0 8402.0 N.G. 71.0 N.G. 10034.0 9133.0 N.G. 93.0 N.G. 9226.0 9967.0 N.G. 67.0 N.G. 10210.0 10695.0 N.G. 127.0 N.G. 10133.0 N.G. 77.0 N.G. 1577.0 818.0 N.G. 8.0 N.G. 826.0 1564.0 N.G. 13.0 N.G. 2193.0 1648.0 N.G. 13.0 N.G. 1661.0 2180.0 N.G. 13.0 N.G. 1884.0 2127.0 N.G. 14.0 N.G. 2141.0 1868.0 N.G. 16.0 N.G. 2022.0 1847.0 N.G. 15.0 N.G. 1862.0 2005.0 N.G. 17.0 N.G. 2467.0 2185.0 N.G. 27.0 N.G. 2212.0 2423.0 N.G. 44.0 N.G. 105.0 Table No. 51 PROVINCE-WISE AREA & PRODUCTION OF SUNHEMP CROP IN PAKISTAN Punjab Sindh KPK Balochistan Pakistan (Area in Hectares) 10822.0 61.0 (Production in Tonnes) 6889.0 6608.0 N.G. 70.0 N.G. 6678.0 6784.0 N.G. 64.0 N.G. 6771.0 6265.0 N.G. 84.0 N.G. 6349.0 6710.0 N.G. 19.0 N.G. 5830.0 5083.0 N.G. 55.0 N.G. 5138.0 5766.0 N.G. 26.0 N.G. 4547.0 3878.0 N.G. 40.0 N.G. 3918.0 4528.0 N.G. 56.0 N.G. 4764.0 3649.0 N.G. 90.0 N.G. 3739.0 4738.0 N.G. 72.0 N.G. 3386.0 3194.0 N.G. 75.0 N.G. 3269.0 3330.0 N.G. N.G. N.G. 2596.0 2510.0 N.G. 83.0 N.G. 2593.0 2524.0 N.G.
District/
Year Attock RawalpindiIslamabad Jhelum Chakwal Sargodha Khushab Mianwali Bhakkar
1981-82 154.0 4.0 61.0 421.0 0.0 485.0 724.0 104.0 66.0
1982-83 95.0 323.0 18.0 273.0 0.0 414.0 92.0 68.0 78.0
1983-84 84.0 231.0 18.0 272.0 0.0 407.0 78.0 53.0 99.0
1984-85 48.0 274.0 8.0 135.0 121.0 465.0 57.0 51.0 95.0
1985-86 55.0 274.0 11.0 106.0 139.0 303.0 40.0 41.0 104.0
1986-87 45.0 184.0 12.0 117.0 122.0 383.0 44.0 40.0 61.0
1987-88 21.0 152.0 4.0 76.0 95.0 263.0 64.0 55.0 49.0
1988-89 24.0 178.0 4.0 93.0 110.0 191.0 69.0 16.0 49.0
1989-90 24.0 171.0 0.0 89.0 97.0 266.0 36.0 141.0 65.0
1990-91 57.0 165.0 2.0 91.0 122.0 355.0 48.0 60.0 96.0
1991-92 46.0 128.0 5.0 81.0 90.0 198.0 49.0 35.0 35.0
1992-93 47.0 145.0 13.0 78.0 107.0 180.0 26.0 20.0 48.0
1993-94 20.0 102.0 6.0 68.0 65.0 102.0 35.0 17.0 27.0
1994-95 39.0 144.0 4.0 79.0 56.0 111.0 22.0 11.0 38.0
1995-96 16.0 94.0 1.0 89.0 18.0 113.0 30.0 18.0 30.0
1996-97 11.0 87.0 3.0 80.0 28.0 155.0 36.0 18.0 44.0
1997-98 9.0 47.0 2.0 66.0 19.0 194.0 120.0 4.0 22.0
1998-99 18.0 63.0 0.0 55.0 30.0 125.0 21.0 2.0 12.0
1999-00 13.0 26.0 0.0 26.0 26.0 138.0 18.0 37.0 4.0
2000-01 7.0 17.0 0.0 65.0 15.0 165.0 2.0 177.0 6.0
2001-02 10.0 20.0 0.0 57.0 20.0 144.0 18.0 179.0 3.0
2002-03 5.0 8.0 0.0 35.0 11.0 191.0 39.0 268.0 17.0
2003-04 7.0 14.0 0.0 78.0 3.0 248.0 36.0 81.0 3.0
2004-05 9.0 9.0 0.0 34.0 10.0 136.0 13.0 51.0 4.0
2005-06 25.0 6.0 0.0 32.0 5.0 170.0 40.0 50.0 8.0
2006-07 10.0 7.0 0.0 34.0 8.0 99.0 20.0 49.0 8.0
2007-08 15.0 19.0 0.0 27.0 13.0 83.0 38.0 25.0 17.0
2008-09 10.0 19.0 0.0 30.0 12.0 61.0 39.0 20.0 8.0
1981-82 57.0 2.0 23.0 156.0 0.0 268.0 342.0 53.0 33.0
1982-83 35.0 119.0 7.0 102.0 0.0 229.0 49.0 34.0 40.0
1983-84 41.0 113.0 8.0 120.0 0.0 263.0 48.0 33.0 57.0
1984-85 25.0 140.0 4.0 66.0 58.0 299.0 36.0 33.0 57.0
1985-86 28.0 141.0 6.0 51.0 65.0 196.0 26.0 25.0 62.0
1986-87 23.0 94.0 6.0 61.0 63.0 246.0 29.0 26.0 39.0
1987-88 7.0 44.0 1.0 24.0 28.0 133.0 31.0 28.0 25.0
1988-89 8.0 57.0 1.0 33.0 38.0 101.0 37.0 8.0 24.0
1989-90 8.0 57.0 33.0 33.0 147.0 20.0 78.0 36.0
1990-91 24.0 57.0 1.0 36.0 45.0 212.0 26.0 33.0 58.0
1991-92 21.0 46.0 1.0 33.0 34.0 120.0 26.0 19.0 22.0
1992-93 22.0 55.0 7.0 31.0 41.0 111.0 16.0 10.0 30.0
1993-94 9.0 43.0 3.0 27.0 28.0 63.0 20.0 9.0 17.0
1994-95 18.0 67.0 2.0 33.0 25.0 69.0 12.0 6.0 24.0
1995-96 8.0 43.0 1.0 36.0 8.0 70.0 19.0 10.0 19.0
1996-97 5.0 41.0 1.0 35.0 13.0 96.0 23.0 11.0 27.0
1997-98 4.0 22.0 1.0 31.0 9.0 122.0 73.0 2.0 14.0
1998-99 8.0 30.0 0.0 26.0 14.0 81.0 12.0 1.0 7.0
1999-00 6.0 12.0 0.0 12.0 12.0 89.0 11.0 24.0 76.0
2000-01 3.0 8.0 0.0 38.0 8.0 122.0 2.0 131.0 4.0
2001-02 5.0 9.0 0.0 29.0 10.0 106.0 10.0 132.0 2.0
2002-03 2.0 4.0 0.0 19.0 5.0 124.0 21.0 161.0 10.0
2003-04 3.0 6.0 0.0 48.0 1.0 160.0 23.0 52.0 2.0
2004-05 2.0 4.0 0.0 16.0 4.0 75.0 7.0 28.0 2.0
2005-06 9.0 3.0 0.0 18.0 2.0 102.0 17.0 33.0 6.0
2006-07 4.0 3.0 0.0 21.0 3.0 59.0 8.0 31.0 6.0
2007-08 6.0 9.0 0.0 17.0 6.0 85.0 16.0 16.0 12.0
2008-09 4.0 9.0 0.0 11.0 5.0 56.0 16.0 15.0 6.0
DISTRICT-WISE AREA & PRODUCTION OF SUNHEMP CROP IN PUNJAB
(Production in Tonnes)
(Area in Hectares)
141
Table No. 52
District/
Year Faisalabad
Toba Tek
Singh Jhang Gujrat M.B. Din Sialkot Narowal Gujranwala Hafizabad
1981-82 486.0 364.0 115.0 602.0 0.0 1538.0 0.0 501.0 0.0
1982-83 452.0 215.0 395.0 829.0 0.0 1072.0 0.0 510.0 0.0
1983-84 393.0 275.0 390.0 734.0 0.0 974.0 0.0 651.0 0.0
1984-85 410.0 271.0 196.0 758.0 0.0 995.0 0.0 565.0 0.0
1985-86 324.0 328.0 158.0 460.0 0.0 671.0 0.0 652.0 0.0
1986-87 425.0 219.0 142.0 570.0 0.0 569.0 0.0 640.0 0.0
1987-88 722.0 465.0 119.0 503.0 0.0 511.0 0.0 574.0 0.0
1988-89 258.0 250.0 132.0 527.0 0.0 544.0 0.0 464.0 0.0
1989-90 466.0 332.0 123.0 632.0 0.0 470.0 0.0 613.0 0.0
1990-91 319.0 159.0 107.0 441.0 0.0 449.0 0.0 386.0 0.0
1991-92 204.0 151.0 100.0 470.0 0.0 173.0 341.0 445.0 0.0
1992-93 222.0 130.0 79.0 451.0 0.0 148.0 358.0 400.0 0.0
1993-94 150.0 139.0 179.0 126.0 225.0 301.0 221.0 190.0 31.0
1994-95 236.0 118.0 58.0 114.0 227.0 128.0 261.0 154.0 25.0
1995-96 108.0 116.0 56.0 131.0 240.0 307.0 220.0 178.0 32.0
1996-97 102.0 85.0 100.0 97.0 199.0 289.0 238.0 133.0 48.0
1997-98 68.0 59.0 76.0 77.0 203.0 190.0 253.0 101.0 6.0
1998-99 64.0 59.0 71.0 54.0 97.0 87.0 206.0 86.0 12.0
1999-00 58.0 22.0 95.0 97.0 141.0 372.0 239.0 76.0 24.0
2000-01 104.0 14.0 567.0 66.0 113.0 526.0 286.0 66.0 5.0
2001-02 44.0 5.0 758.0 35.0 102.0 622.0 285.0 76.0 13.0
2002-03 62.0 34.0 373.0 66.0 129.0 263.0 120.0 18.0 6.0
2003-04 66.0 10.0 56.0 31.0 140.0 215.0 496.0 32.0 6.0
2004-05 57.0 3.0 67.0 20.0 183.0 372.0 208.0 49.0 7.0
2005-06 41.0 3.0 115.0 16.0 167.0 220.0 193.0 25.0 13.0
2006-07 23.0 2.0 117.0 15.0 166.0 193.0 178.0 24.0 0.0
2007-08 20.0 3.0 116.0 18.0 157.0 169.0 129.0 25.0 2.0
2008-09 15.0 0.0 117.0 16.0 150.0 50.0 121.0 23.0 2.0
1981-82 359.0 268.0 64.0 247.0 0.0 1060.0 0.0 459.0 0.0
1982-83 333.0 159.0 219.0 343.0 0.0 724.0 0.0 466.0 0.0
1983-84 281.0 196.0 243.0 437.0 0.0 644.0 0.0 490.0 0.0
1984-85 293.0 193.0 127.0 482.0 0.0 663.0 0.0 454.0 0.0
1985-86 231.0 235.0 102.0 291.0 0.0 446.0 0.0 499.0 0.0
1986-87 303.0 156.0 92.0 360.0 0.0 393.0 0.0 495.0 0.0
1987-88 466.0 300.0 74.0 266.0 0.0 278.0 0.0 393.0 0.0
1988-89 167.0 161.0 79.0 286.0 0.0 295.0 0.0 334.0 0.0
1989-90 301.0 214.0 79.0 364.0 0.0 263.0 0.0 461.0 0.0
1990-91 199.0 99.0 69.0 254.0 0.0 238.0 0.0 292.0 0.0
1991-92 133.0 99.0 65.0 259.0 0.0 93.0 182.0 329.0 0.0
1992-93 153.0 90.0 53.0 255.0 0.0 84.0 188.0 305.0 0.0
1993-94 104.0 96.0 120.0 67.0 143.0 157.0 116.0 138.0 24.0
1994-95 163.0 84.0 41.0 60.0 144.0 73.0 141.0 117.0 20.0
1995-96 75.0 80.0 38.0 72.0 154.0 166.0 116.0 134.0 26.0
1996-97 70.0 59.0 70.0 59.0 132.0 156.0 130.0 104.0 39.0
1997-98 48.0 41.0 53.0 43.0 139.0 104.0 146.0 75.0 5.0
1998-99 47.0 42.0 49.0 32.0 66.0 49.0 121.0 62.0 10.0
1999-00 42.0 15.0 67.0 57.0 96.0 204.0 136.0 57.0 19.0
2000-01 77.0 10.0 417.0 38.0 83.0 314.0 173.0 54.0 5.0
2001-02 32.0 4.0 577.0 20.0 75.0 347.0 163.0 58.0 11.0
2002-03 46.0 23.0 275.0 37.0 95.0 158.0 73.0 15.0 5.0
2003-04 49.0 7.0 42.0 19.0 106.0 134.0 299.0 25.0 5.0
2004-05 42.0 2.0 51.0 13.0 137.0 228.0 123.0 38.0 6.0
2005-06 30.0 2.0 85.0 11.0 129.0 116.0 103.0 17.0 10.0
2006-07 17.0 1.0 92.0 10.0 125.0 101.0 90.0 16.0 0.0
2007-08 14.0 2.0 88.0 12.0 120.0 79.0 62.0 19.0 1.0
2008-09 10.0 0.0 89.0 10.0 115.0 28.0 55.0 17.0 1.0
DISTRICT-WISE AREA & PRODUCTION OF SUNHEMP CROP IN PUNJAB
(Area in Hectares)
(Production in Tonnes)
Table No. 52
142
District/
Year
Sheikhu
pura
Nankana
Sahib
Lahore
Kasur
Okara
Sahiwal
Pakpattan
Multan
Lodhran
1981-82
510.0
0.0
77.0
441.0
183.0
650.0
0.0
202.0
0.0
1982-83
379.0
0.0
131.0
674.0
352.0
538.0
0.0
282.0
0.0
1983-84
478.0
0.0
230.0
792.0
307.0
547.0
0.0
232.0
0.0
1984-85
340.0
0.0
96.0
507.0
271.0
674.0
0.0
61.0
0.0
1985-86
405.0
0.0
128.0
490.0
219.0
543.0
0.0
47.0
0.0
1986-87
302.0
0.0
84.0
481.0
217.0
378.0
0.0
36.0
0.0
1987-88
454.0
0.0
233.0
545.0
504.0
255.0
0.0
12.0
0.0
1988-89
452.0
0.0
115.0
537.0
170.0
293.0
0.0
18.0
0.0
1989-90
221.0
0.0
162.0
894.0
166.0
277.0
0.0
51.0
0.0
1990-91
162.0
0.0
60.0
589.0
142.0
217.0
0.0
113.0
0.0
1991-92
185.0
0.0
137.0
468.0
186.0
123.0
65.0
2.0
34.0
1992-93
166.0
0.0
155.0
462.0
128.0
112.0
47.0
10.0
10.0
1993-94
159.0
0.0
46.0
481.0
101.0
135.0
16.0
14.0
2.0
1994-95
104.0
0.0
88.0
358.0
194.0
119.0
38.0
3.0
1.0
1995-96
142.0
0.0
87.0
408.0
161.0
129.0
42.0
20.0
2.0
1996-97
85.0
0.0
14.0
384.0
75.0
115.0
25.0
0.0
0.0
1997-98
97.0
0.0
12.0
536.0
74.0
112.0
17.0
11.0
0.0
1998-99
83.0
0.0
14.0
536.0
46.0
50.0
34.0
79.0
28.0
1999-00
105.0
0.0
27.0
195.0
27.0
35.0
86.0
7.0
0.0
2000-01
134.0
0.0
30.0
153.0
22.0
43.0
5.0
0.0
0.0
2001-02
66.0
0.0
16.0
144.0
49.0
23.0
7.0
0.0
3.0
2002-03
22.0
0.0
25.0
141.0
71.0
24.0
18.0
0.0
2.0
2003-04
36.0
0.0
13.0
149.0
31.0
143.0
15.0
8.0
1.0
2004-05
36.0
0.0
13.0
72.0
17.0
41.0
4.0
6.0
0.0
2005-06
15.0
6.0
11.0
131.0
8.0
16.0
1.0
0.0
0.0
2006-07
12.0
6.0
10.0
122.0
8.0
15.0
0.0
0.0
0.0
2007-08
6.0
13.0
3.0
118.0
11.0
63.0
26.0
2.0
1.0
2008-09
5.0
10.0
4.0
113.0
12.0
57.0
0.0
0.0
0.0
1981-82
470.0
0.0
71.0
407.0
134.0
480.0
0.0
149.0
0.0
1982-83
349.0
0.0
119.0
621.0
324.0
496.0
0.0
208.0
0.0
1983-84
362.0
0.0
175.0
601.0
248.0
441.0
0.0
166.0
0.0
1984-85
258.0
0.0
72.0
386.0
219.0
544.0
0.0
44.0
0.0
1985-86
308.0
0.0
96.0
373.0
177.0
438.0
0.0
34.0
0.0
1986-87
229.0
0.0
64.0
365.0
176.0
305.0
0.0
25.0
0.0
1987-88
304.0
0.0
148.0
364.0
337.0
171.0
0.0
7.0
0.0
1988-89
313.0
0.0
78.0
371.0
117.0
203.0
0.0
11.0
0.0
1989-90
153.0
0.0
115.0
639.0
122.0
191.0
0.0
33.0
0.0
1990-91
109.0
0.0
41.0
408.0
108.0
150.0
0.0
73.0
0.0
1991-92
124.0
0.0
99.0
312.0
142.0
87.0
46.0
1.0
23.0
1992-93
110.0
0.0
114.0
309.0
103.0
80.0
33.0
7.0
6.0
1993-94
110.0
0.0
34.0
321.0
82.0
97.0
11.0
10.0
1.0
1994-95
74.0
0.0
64.0
248.0
155.0
88.0
27.0
2.0
1.0
1995-96
102.0
0.0
64.0
282.0
130.0
95.0
30.0
15.0
1.0
1996-97
59.0
0.0
10.0
275.0
61.0
85.0
19.0
0.0
0.0
1997-98
68.0
0.0
9.0
385.0
60.0
85.0
12.0
8.0
0.0
1998-99
58.0
0.0
10.0
385.0
38.0
38.0
25.0
60.0
21.0
1999-00
74.0
0.0
20.0
138.0
22.0
27.0
63.0
5.0
0.0
2000-01
99.0
0.0
21.0
113.0
17.0
34.0
4.0
0.0
0.0
2001-02
49.0
0.0
12.0
107.0
38.0
18.0
6.0
0.0
2.0
2002-03
12.0
0.0
17.0
104.0
56.0
18.0
13.0
0.0
1.0
2003-04
20.0
0.0
9.0
110.0
24.0
111.0
11.0
6.0
1.0
2004-05
21.0
0.0
9.0
50.0
14.0
30.0
3.0
5.0
0.0
2005-06
9.0
4.0
8.0
90.0
6.0
12.0
1.0
0.0
0.0
2006-07
7.0
4.0
8.0
90.0
6.0
11.0
0.0
0.0
0.0
2007-08
4.0
8.0
3.0
81.0
8.0
47.0
19.0
2.0
1.0
2008-09
3.0
7.0
4.0
73.0
8.0
42.0
0.0
0.0
0.0
Table No. 52
(Production in Tonnes)
143
DISTRICT-WISE AREA & PRODUCTION OF SUNHEMP CROP IN PUNJAB
(Area in Hectares)